
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Mag 2011 | 4592 | 2605 | 1380 | 278 | 6286 | 4427151 | 8628 | 42804 | 80778 | 142363 |
| Apr 2011 | 6012 | 3483 | 2347 | 383 | 6409 | 5617512 | 11513 | 70414 | 104493 | 180370 |
| Mar 2011 | 6037 | 3205 | 2147 | 339 | 6870 | 5547976 | 10529 | 66570 | 99364 | 187173 |
| Feb 2011 | 5672 | 3428 | 1651 | 361 | 6658 | 5692318 | 10118 | 46253 | 96011 | 158822 |
| Gen 2011 | 5925 | 3406 | 1751 | 409 | 7232 | 6842079 | 12709 | 54289 | 105612 | 183703 |
| Dic 2010 | 3919 | 2260 | 1119 | 260 | 4208 | 3495733 | 8061 | 34692 | 70090 | 121490 |
| Nov 2010 | 5236 | 3248 | 1340 | 355 | 6482 | 4969316 | 10658 | 40221 | 97445 | 157109 |
| Ott 2010 | 6669 | 3638 | 2238 | 396 | 7614 | 6000052 | 12303 | 69378 | 112790 | 206747 |
| Set 2010 | 7343 | 3584 | 2225 | 362 | 6237 | 6035570 | 10867 | 66764 | 107538 | 220297 |
| Ago 2010 | 5754 | 2720 | 2806 | 359 | 5608 | 5138117 | 11147 | 87011 | 84328 | 178396 |
| Lug 2010 | 6079 | 3042 | 2483 | 402 | 5545 | 5867458 | 12489 | 76973 | 94308 | 188475 |
| Giu 2010 | 7142 | 3157 | 2804 | 448 | 6361 | 4919337 | 13463 | 84132 | 94719 | 214289 |
| Totali | 64552619 | 132485 | 739501 | 1147476 | 2139234 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |