uilapotenza.org

Riepilogo per il periodo: Ultimi 12 mesi
Generato 11-Oct-2008 11:22 CEST

Riepilogo statistico per uilapotenza.org

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Ott 2008 7370 4106 1442 585 4661 1111030 5850 14429 41064 73708
Set 2008 6754 4165 1738 544 11650 3407943 16322 52167 124979 202636
Ago 2008 4292 2782 1340 336 5312 2934110 10442 41540 86266 133076
Lug 2008 6398 3578 1294 445 8510 3232509 13803 40127 110924 198360
Giu 2008 5445 3310 1087 465 9304 2730308 13953 32639 99318 163378
Mag 2008 5597 3276 842 381 9281 2213297 11813 26113 101577 173520
Apr 2008 6502 4079 537 315 9029 2469983 9479 16123 122382 195071
Mar 2008 5553 3275 419 238 6912 2022160 7389 13010 101533 172164
Feb 2008 6891 4631 700 442 11218 4607076 12820 20309 134306 199855
Gen 2008 9407 6841 860 459 13661 4247679 14255 26688 212100 291644
Dic 2007 5102 3685 941 210 4611 3317388 6529 29194 114246 158162
Nov 2007 4427 2853 410 221 5964 1724381 6656 12319 85617 132815
Totali 34017864 129311 324658 1334312 2094389


Generated by Webalizer Version 2.01